1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Cuando pienso acerca de la gente en el campo de ingeniería, pienso que ellos(ellas): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. No tienen mucho(a)s amigo(a)s | ||||||||
2. Mantienen amistad con compañero(a)s de otros departamentos o carreras | ||||||||
3. Se divierten con compañero(a)s del trabajo o escuela | ||||||||
4. Tienen como prioridad la familia | ||||||||
5. Son cooperativo(a)s | ||||||||
6. Están fuera de contacto con lo que está sucediendo en el mundo | ||||||||
7. Son colaborativo(a)s | ||||||||
8. Tienen o tendrán matrimonios felices | ||||||||
9. Son inseguro(a)s |
Cuando pienso acerca de la gente en el campo de ingeniería, pienso que ellos(ellas): | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Saben mucho acerca de los últimos descubrimientos | ||||||||
11. Son quienes saben cómo trabajan los equipos | ||||||||
12. Son cuidadoso(a)s con instrumentos costosos | ||||||||
13. Tienen como prioridad el trabajo | ||||||||
14. Son competentes en lo técnico | ||||||||
15. Son altamente enfocado(a)s | ||||||||
16. Son capaces de aprender a usar nuevos equipos rápidamente | ||||||||
17. Son especialmente inteligentes |
Cuando pienso acerca de mí mismo(a), pienso que yo: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18. No tengo mucho(a)s amigo(a)s | ||||||||
19. Mantengo amistad con compañero(a)s de otros departamentos o carreras | ||||||||
20. Me divierto con compañero(a)s del trabajo o escuela | ||||||||
21. Tengo como prioridad la familia | ||||||||
22. Soy cooperativo(a) | ||||||||
23. Estoy fuera de contacto con lo que está sucediendo en el mundo | ||||||||
24. Soy colaborativo(a) | ||||||||
25. Tendré o tengo un matrimonio feliz | ||||||||
26. Soy inseguro(a) |
Cuando pienso acerca de mí mismo(a), pienso que yo: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27. Sé mucho acerca de los últimos descubrimientos | ||||||||
28. Soy de lo(a)s que saben cómo trabajan los equipos | ||||||||
29. Soy cuidadoso(a) con instrumentos costosos | ||||||||
30. Tengo como prioridad el trabajo | ||||||||
31. Soy competente en lo técnico | ||||||||
32. Soy altamente enfocado(a) | ||||||||
33. Soy capaz de aprender a usar nuevos equipos rápidamente | ||||||||
34. Soy especialmente inteligente |
Cuando me comparo con el promedio de gente de mi misma edad, yo pienso que: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35. Mi habilidad en matemáticas está en el rango... | |||||||||
36. Mi habilidad en física está en el rango... |
Indica qué tan de acuerdo estás con la siguiente afirmación: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37. La ingeniería es un campo principalmente para hombres |
39. Por favor indica tu género
40. Por favor indica la carrera en que estás inscrito(a), sin acentos
Tip: Para facilitar la búsqueda, por favor escribe el nombre distintivo de tu carrera
(Por ejemplo, para "LICENCIATURA EN PSICOPEDAGOGIA" inicia escribiendo "PSICOPEDAGOGIA"
y selecciona el nombre de la lista que aparece)
Gracias por participar en este estudio. Para guardar las respuestas oprime el botón "Guardar Respuestas".